Предпазни ръкави и спирали за маркучи

 


PVC предпазни ръкави

 

Работна температура
от -15°C до + 60°C

 

Артикулен No. Вътрешен диаметър Дебелина Тегло
  Ø мм мм кг/м
********** 10 0,5 0,026
********** 16 0,5 0,039
********** 18 0,5 0,052
3401010900 20 0,6 0,058
3401022000 20 1,5 0,122
3401011700 22 0,6 0,065
3401022300 23 1,5 0,140
3401011900 25 0,6 0,072
3401022500 25 1,5 0,151
********** 27 1,5 0,164
********** 28 0,6 0,082
3401013300 30 0,6 0,087
********** 30 1,5 0,180
3401023300 32 1,5 0,191
3401014100 33 0,7 0,104
********** 33 1,5 0,197
********** 38 0,7 0,135
********** 38 1,5 0,225
3401014900 40 0,7 0,141
********** 40 1,5 0,241
********** 45 0,7 0,144
********** 48 1,5 0,282
********** 50 0,7 0,167
********** 55 0,7 0,184

IGC, web applications, web design, software